Школьный этап олимпиад 2018 год
| № п/п | Дата проведения | Предмет |
|---|---|---|
| 1 | 17.09.2018 | информатика |
| 2 | 18.09.2018 | технология |
| 3 | 19.09.2018 | география |
| 4 | 20.09.2018 | экология |
| 5 | 21.09.2018 | литература |
| 6 | 24.09.2018 | английския язык |
| 7 | 25.09.2018 | немецкий и французский язык |
| 8 | 26.09.2018 | право |
| 9 | 27.09.2018 | химия |
| 10 | 28.09.2018 | экономика |
| 11 | 01.10.2018 | математика |
| 12 | 02.10.2018 | ОБЖ |
| 13 | 03.10.2018 | искусство |
| 14 | 04.10.2018 | русский язык |
| 15 | 08.10.2018 | обществознание |
| 16 | 10.10.2018 | физика |
| 17 | 11.10.2018 | физическая культур |
| 18 | 12.10.2018 | история |
| 19 | 15.10.2018 | биология |
| 20 | 16.10.2018 | астрономия |
Результаты школьного этапа олимпиад 2018-2019 учебный год.
| Предметы | Классы | ||||||
| информатика | |||||||
| технология | |||||||
| география | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| экология | |||||||
| литература | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| английския язык | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| немецкий и французский язык | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
| право | 9 | 10 | 11 | ||||
| химия | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| экономика | 9 | 10 | 11 | ||||
| математика | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОБЖ | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| искусство | |||||||
| русский язык | |||||||
| обществознание | |||||||
| физика | |||||||
| физическая культур | |||||||
| история | |||||||
| биология | |||||||
| астрономия | |||||||